能源与动力天博取款额度历史沿革
时期 | 校史沿革 | 院史沿革 |
1953-1977 | 船机专业 | |
1978-1988 | 镇江船舶天博取款额度 | 机械工程系 |
1988-1993 | 镇江船舶天博取款额度 | 动力工程系 |
1993-1995 | 华东船舶工业天博取款额度 | 动力工程系 |
1995-2002 | 华东船舶工业天博取款额度 | 机械系 |
2003 | 华东船舶工业天博取款额度 | 机械与动力工程天博取款额度 |
2004-2008 | 江苏科技大学 | 机械与动力工程天博取款额度 |
2008-2011 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程天博取款额度 |
2011-至今 | 江苏科技大学 | 能源与动力天博取款额度 |
能源与动力天博取款额度历任主要领导
杨兴林 | 2011年3月起担任能源与动力工程天博取款额度院长 |
李强天 | 2011年3月起担任能源与动力工程天博取款额度党委书记 |
朱以忻 | 2012年8月起担任能源与动力工程天博取款额度党委书记 |
杨兴林 | 2014年6月起兼任能源与动力工程天博取款额度党委书记 |
李强天 | 2015年5月起担任能源与动力工程天博取款额度党委书记 |
温华兵 | 2017年2月起担任能源与动力天博取款额度院长 |
杨美成 | 2019年1月起担任能源与动力天博取款额度党委书记 |
杨兴林 | 2020年1月起担任能源与动力天博取款额度党委书记 |
温华兵 | |
陈代芬 | 2022年11月起担任能源与动力天博取款额度院长 |
戴楚怡 | 2023年10月起担任能源与动力天博取款额度党委书记 |